Запишитесь по телефону
| Госпитальный хирургический (Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь); СОЭ (венозная кровь); Группа крови + Резус-фактор; Фибриноген; Протромбин (время, по Квику, МНО); АЧТВ; Общий белок; Мочевина; Креатинин; Аланинаминотрансфераза (АЛТ); Аспартатаминотрансфераза (АСТ); Билирубин общий; Глюкоза; Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg); Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV); Микрореакция на сифилис качественно (RPR); ВИЧ (антитела и антигены)) | 3980 ₽ |
| Коагулограмма, скрининг (АЧТВ; Протромбин (время, по Квику, МНО); Тромбиновое время; Фибриноген) | 1180 ₽ |
| Взятие крови из периферической вены | 260 ₽ |
| СОЭ (венозная кровь) | 395 ₽ |
| Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 465 ₽ |
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 495 ₽ |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 495 ₽ |
| Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 585 ₽ |
| Фибриноген | 495 ₽ |
| Тромбиновое время | 465 ₽ |
| АЧТВ | 460 ₽ |
| Антитромбин III | 650 ₽ |
| Волчаночный антикоагулянт | 1080 ₽ |
| Д-димер | 1290 ₽ |
| Протеин С | 2360 ₽ |
| Протеин S свободный | 2570 ₽ |
| Плазминоген | 1150 ₽ |
| Антиген фактора Виллебранда | 1455 ₽ |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | 440 ₽ |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель — 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 3030 ₽ |
| Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель — 13 недель 6 дн.): Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ | 2770 ₽ |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель — 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии | 3500 ₽ |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA (8 недель — 13 недель 6 дн.) с расчетом риска задержки роста плода, риска преждевременных родов и преэклампсии (с учётом PLGF) | 6605 ₽ |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности PRISCA (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1720 ₽ |
| Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 2045 ₽ |
| Исследование кала на скрытую кровь | 465 ₽ |
| Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | 820 ₽ |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | 2910 ₽ |
| Кальпротектин (в кале) | 2655 ₽ |
| Зонулин фекальный | 7500 ₽ |
| Эозинофильный нейротоксин (EDN) в кале | 3630 ₽ |
| Альфа 1-антитрипсин в кале | 2000 ₽ |
| Желчные кислоты в кале | 3015 ₽ |
| Активность химотрипсина в кале | 2120 ₽ |
| Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс, ColonView (иммунохимический тест на скрытую кровь) | 1400 ₽ |
| Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры, ГХ | 2350 ₽ |
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2800 ₽ |
| Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1400 ₽ |
| Гормоны в слюне, 14 показателей (Тестостерон, ДГЭА, Андростендион, Кортизол, Кортизон, 11-дезоксикортизол, Кортикостерон, Альдостерон, Эстрадиол, Эстрон, Эстриол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон, Прегненолон) ВЭЖХ-МС | 9515 ₽ |
| Кортизол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1375 ₽ |
| Диагностика стресса (соотношение ДГЭА и кортизола), слюна (4 порции), ВЭЖХ-МС | 5345 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1840 ₽ |
| Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1840 ₽ |
| Прегненолон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 4650 ₽ |
| Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС | 3195 ₽ |
| Мелатонин свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 2700 ₽ |
| Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1650 ₽ |
| Андростендион свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1650 ₽ |
| Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ-МС | 1650 ₽ |
| Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон), ВЭЖХ-МС | 5715 ₽ |
| Общие метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 4380 ₽ |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 915 ₽ |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин, ВЭЖХ-МС | 2850 ₽ |
| Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 4000 ₽ |
| Соматотропный гормон роста (СТГ) | 800 ₽ |
| Серотонин, ВЭЖХ-МС | 2360 ₽ |
| Свободные метанефрины и норметанефрины в крови, ВЭЖХ-МС | 2505 ₽ |
| Свободные метанефрины и норметанефрины в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 4380 ₽ |
| Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 9100 ₽ |
| Кортизол суточной мочи | 1250 ₽ |
| Эпиандростерон в суточной моче, ГХ-МС | 1550 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в суточной моче, ВЭЖХ-МС | 2440 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ/ВЭЖХ-МС | 4610 ₽ |
| Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в суточной моче, ГХ-МС | 3130 ₽ |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) в суточной моче, ГХ-МС | 2850 ₽ |
| Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи, ВЭЖХ-МС | 10250 ₽ |
| Кортизол | 625 ₽ |
| Альдостерон | 1635 ₽ |
| Ренин | 1550 ₽ |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2710 ₽ |
| Железо | 390 ₽ |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 420 ₽ |
| Трансферрин | 730 ₽ |
| Ферритин | 710 ₽ |
| Гепсидин-25 | 6805 ₽ |
| Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 1970 ₽ |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 435 ₽ |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 750 ₽ |
| Эритропоэтин | 1355 ₽ |
| ГастроПанель со стимуляцией (Гастрин-17 базовый, Гастрин-17 стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 6860 ₽ |
| Инсулин | 765 ₽ |
| C-пептид | 820 ₽ |
| Проинсулин | 1290 ₽ |
| Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 765 ₽ |
| Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 765 ₽ |
| C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 820 ₽ |
| C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 820 ₽ |
| Гастрин | 1270 ₽ |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2320 ₽ |
| ГастроПанель (Гастрин-17 базовый, Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела к хеликобактеру, IgG) | 4740 ₽ |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 565 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 620 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 620 ₽ |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 620 ₽ |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 620 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 735 ₽ |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 685 ₽ |
| Тиреоглобулин | 1050 ₽ |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 1175 ₽ |
| Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС | 6650 ₽ |
| Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС | 6710 ₽ |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1935 ₽ |
| Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4855 ₽ |
| Альфа-амилаза (диастаза) в разовой порции мочи | 465 ₽ |
| Глюкоза в разовой порции мочи | 370 ₽ |
| Бета-2-микроглобулин в разовой порции мочи | 1185 ₽ |
| Дезоксипиридинолин (DPD) в разовой порции мочи | 2480 ₽ |
| Альбумин-креатининовое соотношение в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 640 ₽ |
| Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1680 ₽ |
| Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2550 ₽ |
| Органические кислоты (60 показателей) в разовой порции мочи, ГХ-МС | 11175 ₽ |
| Аминокислоты (28 показателей) в разовой порции мочи | 6200 ₽ |
| Органические кислоты (40 показателей) — скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет в разовой порции мочи, ГХ-МС | 5800 ₽ |
| Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 490 ₽ |
| Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в разовой порции мочи | 2500 ₽ |
| Оксалаты суточной мочи | 1570 ₽ |
| Проба Реберга | 430 ₽ |
| Креатинин суточной мочи | 385 ₽ |
| Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 425 ₽ |
| Глюкоза суточной мочи | 430 ₽ |
| Общий белок суточной мочи | 390 ₽ |
| Микроальбумин суточной мочи | 590 ₽ |
| Мочевина суточной мочи | 380 ₽ |
| Мочевая кислота суточной мочи | 380 ₽ |
| Кальций общий суточной мочи | 500 ₽ |
| Фосфор неорганический суточной мочи | 550 ₽ |
| Магний суточной мочи | 550 ₽ |
| Литогенные субстанции мочи, 8 аналитов — оценка риска камнеобразования (суточная моча) | 2900 ₽ |
| Биохимическое исследование эякулята (цитрат, фруктоза, цинк) | 2480 ₽ |
| Триглицериды | 395 ₽ |
| Холестерин общий | 390 ₽ |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 420 ₽ |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 375 ₽ |
| Аполипопротеин А1 | 800 ₽ |
| Аполипопротеин В | 730 ₽ |
| Липопротеин (а) | 1260 ₽ |
| Желчные кислоты | 2540 ₽ |
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 580 ₽ |
| Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 730 ₽ |
| Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 555 ₽ |
| Паратгормон | 895 ₽ |
| Кальцитонин | 1135 ₽ |
| Остеокальцин | 1340 ₽ |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1155 ₽ |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1910 ₽ |
| Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3290 ₽ |
| Альбумин | 395 ₽ |
| Общий белок | 380 ₽ |
| Креатинин | 365 ₽ |
| Мочевина | 385 ₽ |
| Мочевая кислота | 385 ₽ |
| Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 660 ₽ |
| Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 390 ₽ |
| Гомоцистеин | 1640 ₽ |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 640 ₽ |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 865 ₽ |
| Антиген CA 19-9 | 925 ₽ |
| Антиген СА 125 | 900 ₽ |
| Антиген CA 15-3 | 880 ₽ |
| Бета2-микроглобулин | 1130 ₽ |
| Антиген СА 72-4 | 1145 ₽ |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1455 ₽ |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1750 ₽ |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1360 ₽ |
| Белок S-100 | 3340 ₽ |
| Антиген СА 242 | 1075 ₽ |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | 1475 ₽ |
| Хромогранин A CgA | 4790 ₽ |
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 770 ₽ |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1480 ₽ |
| Прогастрин‑высвобождающий пептид (Pro‑GRP) | 2775 ₽ |
| Индекс здоровья простаты (PHI) | 3980 ₽ |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2120 ₽ |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2120 ₽ |
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1320 ₽ |
| Билирубин общий | 365 ₽ |
| Билирубин прямой | 390 ₽ |
| Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 540 ₽ |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 630 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 640 ₽ |
| Пролактин | 640 ₽ |
| Эстрадиол (Е2) | 665 ₽ |
| Прогестерон | 675 ₽ |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 805 ₽ |
| Андростендион | 1340 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 635 ₽ |
| Тестостерон общий | 625 ₽ |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 660 ₽ |
| Ингибин В | 1655 ₽ |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1600 ₽ |
| Андростендиол глюкуронид | 1515 ₽ |
| Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол), ВЭЖХ-МС | 2615 ₽ |
| Тестостерон общий в крови, ВЭЖХ-МС | 2280 ₽ |
| Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1390 ₽ |
| Дигидротестостерон | 1815 ₽ |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1275 ₽ |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1000 ₽ |
| Эстриол свободный | 750 ₽ |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1020 ₽ |
| Плацентарный лактоген | 1340 ₽ |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 615 ₽ |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 630 ₽ |
| Плацентарный фактор роста (PLGF) | 4000 ₽ |
| Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 6590 ₽ |
| Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 9355 ₽ |
| Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 11645 ₽ |
| Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта), ГХ | 2315 ₽ |
| Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1520 ₽ |
| Лептин | 1220 ₽ |
| Гистамин, ВЭЖХ-МС | 2930 ₽ |
| Стероидный профиль крови (17-ОПГ, 21-дезоксикортизол, андростендион, ДГЭА, дезоксикортикостерон, кортизол, кортизон, кортикостерон, прогестерон, тестостерон, 11-дезоксикортизол, 17-ОН-прегненолон), ВЭЖХ-МС | 7920 ₽ |
| Миоглобин | 925 ₽ |
| С-реактивный белок | 585 ₽ |
| Гаптоглобин | 900 ₽ |
| Альфа1-антитрипсин | 1300 ₽ |
| Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1095 ₽ |
| Церулоплазмин | 880 ₽ |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 540 ₽ |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 555 ₽ |
| Натрийуретический пептид B (BNP) | 3715 ₽ |
| Тропонин I ультрачувствительный | 825 ₽ |
| Альфа-2 макроглобулин | 805 ₽ |
| Цистатин C | 1600 ₽ |
| Определение хрящевого олигомерного белка (COMP) | 2975 ₽ |
| Прокальцитонин | 2280 ₽ |
| N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2680 ₽ |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 605 ₽ |
| Глюкоза | 355 ₽ |
| Фруктозамин | 800 ₽ |
| Молочная кислота (лактат) | 785 ₽ |
| Гликированный гемоглобин А1с | 800 ₽ |
| Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 905 ₽ |
| Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 905 ₽ |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 385 ₽ |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 385 ₽ |
| Щелочная фосфатаза | 375 ₽ |
| Кислая фосфатаза | 465 ₽ |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 390 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 390 ₽ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 440 ₽ |
| Холинэстераза | 440 ₽ |
| Альфа-амилаза | 430 ₽ |
| Липаза | 510 ₽ |
| Креатинкиназа (КФК) | 450 ₽ |
| Креатинкиназа-МВ | 590 ₽ |
| Амилаза панкреатическая | 485 ₽ |
| Кальций общий | 390 ₽ |
| Кальций ионизированный | 520 ₽ |
| Магний | 400 ₽ |
| Фосфор неорганический | 400 ₽ |
| Цинк | 615 ₽ |
| Медь | 620 ₽ |
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 495 ₽ |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1190 ₽ |
| ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1245 ₽ |
| КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 4680 ₽ |
| Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 5615 ₽ |
| Флороценоз — бактериальный вагиноз | 1310 ₽ |
| ФЛОРОЦЕНОЗ — комплексное исследование (включает NCMT) | 2160 ₽ |
| ФЛОРОЦЕНОЗ | 1715 ₽ |
| Андрофлор скрин | 2195 ₽ |
| Андрофлор | 2950 ₽ |
| ФЕМОФЛОР Скрин-12 (ДНК) | 2510 ₽ |
| Фемофлор-8 (ДНК) | 2030 ₽ |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 2820 ₽ |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 640 ₽ |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 640 ₽ |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 585 ₽ |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 515 ₽ |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 520 ₽ |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 770 ₽ |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 930 ₽ |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 840 ₽ |
| РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 1815 ₽ |
| ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 600 ₽ |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 455 ₽ |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 565 ₽ |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 575 ₽ |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 605 ₽ |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 615 ₽ |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 610 ₽ |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 670 ₽ |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 485 ₽ |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 680 ₽ |
| РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2670 ₽ |
| РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 5700 ₽ |
| Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2905 ₽ |
| ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. | 1225 ₽ |
| ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 1965 ₽ |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 520 ₽ |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 620 ₽ |
| ГельмоСкрин (выявление ДНК гельминтов в кале методом ПЦР: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) | 2485 ₽ |
| ПротоСкрин (выявление ДНК простейших в кале методом ПЦР: Lamblia (Giardia) intestinalis, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) | 2585 ₽ |
| РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 995 ₽ |
| РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 945 ₽ |
| РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 1200 ₽ |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 700 ₽ |
| ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 3630 ₽ |
| ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1500 ₽ |
| РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 915 ₽ |
| РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 3740 ₽ |
| РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 4380 ₽ |
| РНК ВГC, генотип (1,2,3), кровь, кач. | 1500 ₽ |
| РНК ВГС, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6),кровь,кач. | 2085 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) высокого канцерогенного риска 14 типов (КВМ, типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), типирование, кол. | 1790 ₽ |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 525 ₽ |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 525 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) суммарно | 1010 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 580 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 520 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 620 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 710 ₽ |
| ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2860 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска 12 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов), типирование | 1175 ₽ |
| ВПЧ-тест (Вектор-Бест) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 суммарно) | 1950 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 14 типов (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), типирование, кол. | 1700 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 21 тип (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), типирование, кол. | 3060 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 675 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 4 типа (КВМ, типы 6, 11, 16, 18), типирование, кол. | 1040 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 14 типов (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), типирование, кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 1900 ₽ |
| ДНК папилломавирусов (ВПЧ) 21 тип (КВМ, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), типирование, кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 2950 ₽ |
| ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 845 ₽ |
| Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 1810 ₽ |
| РНК ротавирусов, норовирусов, астровирусов (Rotavirus/Norovirus/Astrovirus) в кале | 1565 ₽ |
| ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) | 2100 ₽ |
| ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1275 ₽ |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 700 ₽ |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 965 ₽ |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 675 ₽ |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 600 ₽ |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 495 ₽ |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 495 ₽ |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 680 ₽ |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 675 ₽ |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 850 ₽ |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 520 ₽ |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 750 ₽ |
| РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1550 ₽ |
| Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae) , кач | 2300 ₽ |
| ПЦР-12, количественно | 4380 ₽ |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 905 ₽ |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1340 ₽ |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 1120 ₽ |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 520 ₽ |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 585 ₽ |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 750 ₽ |
